【研究洞察】2022年台灣市場ESG風險概況
本分析報告以Sustainalytics於2020至2022年,涵蓋約400家台灣上市、上櫃公司為分析標的。觀察台灣市場近年來ESG風險概況與趨勢變化。
簡報下載本分析報告以Sustainalytics於2020至2022年,涵蓋約400家台灣上市、上櫃公司為分析標的。觀察台灣市場近年來ESG風險概況與趨勢變化。
簡報下載證券代號 | 公司名稱 | 公司英文 | 姓名 | 職稱 | 電子郵件 | 公司網站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 台泥 | TCC | 張佳琪 | 主任 | ir@taiwancement.com | |
1102 | 亞泥 | ACC | 陳韋仲 | 投資人關係副經理 | ir@acc.com.tw | |
1103 | 嘉泥 | CHC | 王立心 | 總經理 | ir@chcgroup.com.tw | |
1104 | 環泥 | UCC | 楊宗仁 | 副總經理 | p1590@ucctw.com | |
1108 | 幸福 | LUCKY CEMENT | 溫秀菊 | 財務部經理 | wendy@luckygrp.com.tw | |
1109 | 信大 | HsingTa | 蔡素秋 | 財會部經理 | emily@hsingta.com.tw | |
1110 | 東泥 | TUNA CEMENT | 黃薪翰 | 財務部經理 | vance.huang@secement.com | |
1201 | 味全 | WEI CHUAN | 黃國禎 | 財務長 | KC_Huang@weichuan.com.tw |
活動簡報:可自【資訊探索】->【研究洞察】下載
活動簡報:可自【資訊探索】->【研究洞察】下載